mirror of
https://github.com/arcan1s/arcanis.me.git
synced 2025-07-22 17:09:56 +00:00
more tags
This commit is contained in:
@ -143,6 +143,7 @@ html код. Смотри [вопрос](//github.com/arcan1s/awesome-widgets/is
|
||||
| `$shorttime` | Время в коротком формате локали. | 1.5.2 |
|
||||
| `$longtime` | Время в длинном формате локали. | 1.5.2 |
|
||||
| `$ctime` | Специальный формат времени. | 2.0.0 |
|
||||
| `$tstime` | Текущий таймстемп | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptime` | Системный аптайм, `---d--h--m`. ||
|
||||
| `$cuptime` | Специальный формат аптайма. | 2.0.0 |
|
||||
| `$la1` | Средняя загрузка за 1 минуту, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||
@ -184,15 +185,23 @@ html код. Смотри [вопрос](//github.com/arcan1s/awesome-widgets/is
|
||||
| `$down` | Скорость загрузки активного устройства, KB/s или MB/s, `----`. | 1.7.0 |
|
||||
| `$downkb` | Скорость загрузки активного устройства, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downunits` | Единицы скорости загрузки активного устройства, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downtotal` | Всего скачано для активного устройства, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downtotalkb` | Всего скачано для активного устройства, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downN` | Скорость загрузки устройства N, KB/s или MB/s, `----`. | 2.2.0 |
|
||||
| `$downkbN` | Скорость загрузки устройства N, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downunitsN` | Единицы cкорости загрузки устройства N, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downtotalN` | Всего скачано для устройства N, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downtotalkbN` | Всего скачано для устройства N, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$up` | Скорость отдачи активного устройства, KB/s или MB/s, `----`. | 1.7.0 |
|
||||
| `$upkb` | Скорость отдачи активного устройства, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$upunits` | Единицы скорости отдачи активного устройства, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$uptotal` | Всего загружено для активного устройства, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptotalkb` | Всего загружено для активного устройства, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$upN` | Скорость отдачи устройства N, KB/s или MB/s, `----`. | 2.2.0 |
|
||||
| `$upkbN` | Скорость отдачи устройства N, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$upunitsN` | Единицы скорости отдачи устройства N, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$uptotalN` | Всего загружено для устройства N, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptotalkbN` | Всего загружено для устройства N, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$netdev` | Текущее устройство. | 1.1.1 |
|
||||
| `$bat` | Средний заряд батареи, %, `---`. ||
|
||||
| `$batN` | Заряд батареи N, %, `---`. | 2.0.3 |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user