mirror of
https://github.com/arcan1s/arcanis.me.git
synced 2025-04-24 15:27:17 +00:00
more tags
This commit is contained in:
parent
34689f5c6d
commit
3ee2b178e3
@ -137,6 +137,7 @@ Available flags are in the table below.
|
||||
| `$shorttime` | Time in short locale format. | 1.5.2 |
|
||||
| `$longtime` | Time in long locale format. | 1.5.2 |
|
||||
| `$ctime` | Will enable custom time format. | 2.0.0 |
|
||||
| `$tstime` | Curent timestamp | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptime` | System uptime, `---d--h--m`. ||
|
||||
| `$cuptime` | Will enable custom uptime format. | 2.0.0 |
|
||||
| `$la1` | Load average over 1 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||
@ -178,15 +179,23 @@ Available flags are in the table below.
|
||||
| `$down` | Download speed for active device, KB/s or MB/s, `----`. | 1.7.0 |
|
||||
| `$downkb` | Download speed for active device, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downunits` | Download speed units for active device, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downtotal` | Total recieved for active device, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downtotalkb` | Total recieved for active device, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downN` | Download speed for device N, KB/s or MB/s, `----`. | 2.2.0 |
|
||||
| `$downkbN` | Download speed for device N, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downunitsN` | Download speed units for device N, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downtotalN` | Total recieved for device N, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downtotalkbN` | Total recieved for device N, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$up` | Upload speed for active device, KB/s or MB/s, `----`. | 1.7.0 |
|
||||
| `$upkb` | Upload speed for active device, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$upunits` | Upload speed units for active device, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$uptotal` | Total transmitted for active device, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptotalkb` | Total transmitted for active device, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$upN` | Upload speed for device N, KB/s or MB/s, `----`. | 2.2.0 |
|
||||
| `$upkbN` | Upload speed for device N, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$upunitsN` | Upload speed units for device N, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$uptotalN` | Total transmitted for device N, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptotalkbN` | Total transmitted for device N, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$netdev` | Current network device. | 1.1.1 |
|
||||
| `$bat` | Average battery charge, %, `---`. ||
|
||||
| `$batN` | Battery N charge, %, `---`. | 2.0.3 |
|
||||
|
@ -143,6 +143,7 @@ html код. Смотри [вопрос](//github.com/arcan1s/awesome-widgets/is
|
||||
| `$shorttime` | Время в коротком формате локали. | 1.5.2 |
|
||||
| `$longtime` | Время в длинном формате локали. | 1.5.2 |
|
||||
| `$ctime` | Специальный формат времени. | 2.0.0 |
|
||||
| `$tstime` | Текущий таймстемп | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptime` | Системный аптайм, `---d--h--m`. ||
|
||||
| `$cuptime` | Специальный формат аптайма. | 2.0.0 |
|
||||
| `$la1` | Средняя загрузка за 1 минуту, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||
@ -184,15 +185,23 @@ html код. Смотри [вопрос](//github.com/arcan1s/awesome-widgets/is
|
||||
| `$down` | Скорость загрузки активного устройства, KB/s или MB/s, `----`. | 1.7.0 |
|
||||
| `$downkb` | Скорость загрузки активного устройства, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downunits` | Единицы скорости загрузки активного устройства, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downtotal` | Всего скачано для активного устройства, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downtotalkb` | Всего скачано для активного устройства, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downN` | Скорость загрузки устройства N, KB/s или MB/s, `----`. | 2.2.0 |
|
||||
| `$downkbN` | Скорость загрузки устройства N, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downunitsN` | Единицы cкорости загрузки устройства N, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$downtotalN` | Всего скачано для устройства N, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$downtotalkbN` | Всего скачано для устройства N, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$up` | Скорость отдачи активного устройства, KB/s или MB/s, `----`. | 1.7.0 |
|
||||
| `$upkb` | Скорость отдачи активного устройства, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$upunits` | Единицы скорости отдачи активного устройства, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$uptotal` | Всего загружено для активного устройства, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptotalkb` | Всего загружено для активного устройства, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$upN` | Скорость отдачи устройства N, KB/s или MB/s, `----`. | 2.2.0 |
|
||||
| `$upkbN` | Скорость отдачи устройства N, KB/s, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$upunitsN` | Единицы скорости отдачи устройства N, `----`. | 3.0.0 |
|
||||
| `$uptotalN` | Всего загружено для устройства N, MB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$uptotalkbN` | Всего загружено для устройства N, KB, `----`. | 3.1.2 |
|
||||
| `$netdev` | Текущее устройство. | 1.1.1 |
|
||||
| `$bat` | Средний заряд батареи, %, `---`. ||
|
||||
| `$batN` | Заряд батареи N, %, `---`. | 2.0.3 |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user