mirror of
https://github.com/arcan1s/arcanis.me.git
synced 2025-07-23 01:19:55 +00:00
update docs
This commit is contained in:
@ -33,16 +33,20 @@ short: aw-v21-bells-and-whistles
|
||||
|
||||
| Поле | Обязательное | Значение | По-умолчанию |
|
||||
|------|--------------|----------|--------------|
|
||||
| Name | да | имя бара. Должно иметь вид `barN` и быть уникальным | none |
|
||||
| Name | да | имя бара | none |
|
||||
| Comment | нет | комментарий | empty |
|
||||
| X-AW-Value | да | значение бара. Доступны теги `cpu*`, `gpu`, `mem`, `swap`, `hdd*`, `bat` | cpu |
|
||||
| X-AW-ActiveColor | да | заполнение активной части в формате `R,G,B,A` | 0,0,0,130 |
|
||||
| X-AW-InactiveColor | да | заполнение неактивной части в формате `R,G,B,A` | 255,255,255,130 |
|
||||
| X-AW-Custom | да | содержит ли значение произвольную формулу или нет | false |
|
||||
| X-AW-Value | да | значение бара. Доступны теги `cpu*`, `gpu`, `mem`, `swap`, `hdd*`, `bat`. В случае `X-AW-Custom=true` использует синтаксис аналогичный []лямбда функциям](/ru/projects/awesome-widgets/#lambda) | cpu |
|
||||
| X-AW-Max | нет | максимально возможное значение | 100.0 |
|
||||
| X-AW-Min | нет | минимально возможное значение | 0.0 |
|
||||
| X-AW-Count | нет | число точек, используется при `X-AW-Type=Graph` | 100 |
|
||||
| X-AW-ActiveColor | да | заполнение активной части в формате `R,G,B,A` или полный путь к изображению | 0,0,0,130 |
|
||||
| X-AW-InactiveColor | да | заполнение неактивной части в формате `R,G,B,A` или полный путь к изображению | 255,255,255,130 |
|
||||
| X-AW-Type | да | тип бара. Поддерживаемые типы `Horizontal`, `Vertical`, `Circle`, `Graph` | Horizontal |
|
||||
| X-AW-Direction | да | направление заполнения. Доступны варианты `LeftToRight`, `RightToLeft` | LeftToRight |
|
||||
| X-AW-Height | да | высота в пикселях | 100 |
|
||||
| X-AW-Width | да | ширина в пикселях | 100 |
|
||||
| X-AW-Number | да | уникальный номер, который будет ассоциирован с данным баром. Введено для совместимости с другими расширениями. Должно быть такое же, как и в поле Name | число из Name |
|
||||
| X-AW-Number | да | уникальный номер, который будет ассоциирован с данным баром | случайное число меньше 1000 |
|
||||
|
||||
## <a href="#quotes" class="anchor" id="quotes"><span class="octicon octicon-link"></span></a>Котировки
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user