mirror of
https://github.com/arcan1s/arcanis.me.git
synced 2025-04-24 15:27:17 +00:00
drop cuptime
This commit is contained in:
parent
952b1d707f
commit
462c77edae
@ -134,8 +134,7 @@ Available flags are in the table below.
|
|||||||
| `$longtime` | Time in long locale format. | 1.5.2 |
|
| `$longtime` | Time in long locale format. | 1.5.2 |
|
||||||
| `$ctime` | Will enable custom time format. | 2.0.0 |
|
| `$ctime` | Will enable custom time format. | 2.0.0 |
|
||||||
| `$tstime` | Curent timestamp | 3.1.2 |
|
| `$tstime` | Curent timestamp | 3.1.2 |
|
||||||
| `$uptime` | System uptime, `---d--h--m`. ||
|
| `$uptime` | System uptime in specified format. | 2.0.0 |
|
||||||
| `$cuptime` | Will enable custom uptime format. | 2.0.0 |
|
|
||||||
| `$la1` | Load average over 1 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
| `$la1` | Load average over 1 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||||
| `$la5` | Load average over 5 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
| `$la5` | Load average over 5 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||||
| `$la15` | Load average over 15 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
| `$la15` | Load average over 15 min, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||||
@ -374,7 +373,7 @@ To allow some features with lambdas and templates several internal functions hav
|
|||||||
| `$a`/`$ap` | am or pm. |
|
| `$a`/`$ap` | am or pm. |
|
||||||
| `$A`/`$AP` | AM or PM. |
|
| `$A`/`$AP` | AM or PM. |
|
||||||
|
|
||||||
**Custom uptime format:**
|
**Uptime format:**
|
||||||
|
|
||||||
| | |
|
| | |
|
||||||
|-------|--------------|
|
|-------|--------------|
|
||||||
|
@ -132,8 +132,7 @@ links:
|
|||||||
| `$longtime` | Время в длинном формате локали. | 1.5.2 |
|
| `$longtime` | Время в длинном формате локали. | 1.5.2 |
|
||||||
| `$ctime` | Специальный формат времени. | 2.0.0 |
|
| `$ctime` | Специальный формат времени. | 2.0.0 |
|
||||||
| `$tstime` | Текущий таймстемп | 3.1.2 |
|
| `$tstime` | Текущий таймстемп | 3.1.2 |
|
||||||
| `$uptime` | Системный аптайм, `---d--h--m`. ||
|
| `$uptime` | Аптайм системы. | 2.0.0 |
|
||||||
| `$cuptime` | Специальный формат аптайма. | 2.0.0 |
|
|
||||||
| `$la1` | Средняя загрузка за 1 минуту, `-----`. | 2.4.0 |
|
| `$la1` | Средняя загрузка за 1 минуту, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||||
| `$la5` | Средняя загрузка за 5 минут, `-----`. | 2.4.0 |
|
| `$la5` | Средняя загрузка за 5 минут, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||||
| `$la15` | Средняя загрузка за 15 минут, `-----`. | 2.4.0 |
|
| `$la15` | Средняя загрузка за 15 минут, `-----`. | 2.4.0 |
|
||||||
@ -372,7 +371,7 @@ three()
|
|||||||
| `$a`/`$ap` | am или pm. |
|
| `$a`/`$ap` | am или pm. |
|
||||||
| `$A`/`$AP` | AM или PM. |
|
| `$A`/`$AP` | AM или PM. |
|
||||||
|
|
||||||
**Свой формат времени работы:**
|
**Формат аптайма системы:**
|
||||||
|
|
||||||
| | |
|
| | |
|
||||||
|-------|-------|
|
|-------|-------|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user